13.290 estudiants fan realitat el somni
PROJECTES
La Fundació promou una xarxa escolar de qualitat en una dotzena de països des de fa gairebé 20 anys.
ACTIUS
Els projectes comencen per Escoles Infantils. A les taules següents es pot veure el desenvolupament dels projectes actius per països.
| Escoles | Escoles Infantils | Escoles | Escoles Infantils | Nº Alumnes | |
| POLÒNIA | 52 | 32 | 29 | 26 | 8.300 |
| REP. TXECA | 20 | 12 | 4 | 5 | 950 |
| ESLOVÀQUIA | 10 | 5 | 0 | 2 | 100 |
| ÀUSTRIA | 8 | 5 | 3 | 3 | 520 |
| HONGRIA | 8 | 4 | 1 | 2 | 180 |
| CROÀCIA | 16 | 8 | 2 | 3 | 850 |
| LITUÀNIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 240 |
| SUÈCIA | 4 | 2 | 0 | 1 | 40 |
| TOTAL | 126 | 72 | 39 | 43 | 11.180 |
| COSTA D’IVORI | 10 | 5 | 2 | 1 | 1.650 |
| CAMERUN | 14 | 7 | 2 | 1 | 640 |
| BRASIL | 100 | 200 | 16 | 18 | 6.300 |
| TOTAL | 124 | 212 | 20 | 20 | 8.590 |
| TOTAL | 250 | 284 | 59 | 63 | 19.770 |
|---|---|---|---|---|---|
EUROPA
AMÈRICA I ÀFRICA
MILLORAR L'EDUCACIÓ PER CANVIAR EL MÓN
Un servei a la societat mitjançant la promoció universal de l’educació de les persones a tot el món.