13.290 estudiantes cumplen su sueño por el mundo
PROYECTOS
La Fundación promueve redes escolares de calidad en una docena de paises desde hace casi 20 años.
ACTIVOS
Los Proyectos comienzan por Escuelas Infantiles. En las siguientes tablas puede verse el desarrollo de los proyectos activos por países.
| Colegios | Escuela infantil | Colegios | Escuela infantil | Nº alumnos | |
| POLONIA | 52 | 32 | 29 | 26 | 8300 |
| REP. CHECA | 20 | 12 | 4 | 5 | 950 |
| ESLOVAQUIA | 10 | 5 | 0 | 2 | 100 |
| AUSTRIA | 8 | 5 | 3 | 3 | 520 |
| HUNGRÍA | 8 | 4 | 1 | 2 | 180 |
| CROACIA | 16 | 8 | 2 | 3 | 850 |
| LITUANIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 240 |
| SUECIA | 4 | 2 | 0 | 1 | 40 |
| TOTAL | 126 | 72 | 39 | 43 | 11.180 |
| COSTA MARFIL | 10 | 5 | 2 | 1 | 1.650 |
| CAMERÚN | 14 | 7 | 2 | 1 | 640 |
| BRASIL | 100 | 200 | 16 | 18 | 6.300 |
| TOTAL | 124 | 212 | 20 | 20 | 8.590 |
| TOTAL | 250 | 284 | 59 | 63 | 19.770 |
|---|---|---|---|---|---|
EUROPA
AMÉRICA Y ÁFRICA
MEJORAR LA EDUCACIÓN PARA CAMBIAR EL MUNDO
Un servicio a la sociedad mediante la promoción universal de la educación de las personas en todo el mundo.