La Fundación promueve redes escolares de calidad en una docena de paises desde hace casi 20 años.
Los Proyectos comienzan por Escuelas Infantiles. En las siguientes tablas puede verse el desarrollo de los proyectos activos por países.
Colegios | Escuela infantil | Colegios | Escuela infantil | Nº alumnos | |
POLONIA | 52 | 32 | 23 | 20 | 6200 |
REP. CHECA | 20 | 12 | 3 | 3 | 650 |
ESLOVAQUIA | 10 | 5 | 0 | 2 | 70 |
AUSTRIA | 8 | 5 | 1 | 2 | 130 |
HUNGRÍA | 8 | 4 | 1 | 2 | 90 |
CROACIA | 16 | 8 | 2 | 3 | 650 |
LITUANIA | 8 | 4 | 0 | 1 | 40 |
SUECIA | 4 | 2 | 0 | 1 | 40 |
TOTAL | 126 | 72 | 29 | 33 | 7.870 |
COSTA MARFIL | 10 | 5 | 2 | 1 | 1.0.50 |
CAMERÚN | 14 | 7 | 2 | 1 | 470 |
BRASIL | 100 | 200 | 8 | 15 | 3.900 |
TOTAL | 124 | 212 | 12 | 17 | 5.420 |
TOTAL | 250 | 284 | 41 | 50 | 13.290 |
---|
Un servicio a la sociedad mediante la promoción universal de la educación de las personas en todo el mundo.
Av. Diagonal, 626, 4t 1a
08021 Barcelona